Тарифы на услуги компании «Такси онлайн» — такси Симферополь аэропорт:
Ст – «Стандарт»; Кф- «Комфорт»; Ма – «Микроавтобус»; Мв – «Минивен».
Ст |
Кф |
Ма |
Мв |
|
АЙ-ДАНИЛЬ | 1197 | 1497 | 5497 | 2197 |
АЛУПКА | 1597 | 1897 | 5399 | 2497 |
АЛУШТА | 997 | 1297 | 3599 | 1797 |
АНДРЕЕВКА | 1390 | 1690 | 2999 | 2290 |
АРМЯНСК | 2199 | 2599 | 5290 | 3190 |
БАЛАКЛАВА | 1297 | 1497 | 4799 | 2197 |
БАХЧИСАРАЙ | 1099 | 1399 | 2790 | 2290 |
БЕЛОГОРСК | 1190 | 1399 | 2590 | 2190 |
БЕРЕГОВОЕ (ЮБК) | 2099 | 2590 | 5590 | 4190 |
БЕРЕГОВОЕ (БАХЧИСАРАЙ) | 1190 | 1490 | 3490 | 2190 |
БОТАНИЧЕСКИЙ САД | 1297 | 1597 | 4699 | 2397 |
ВИЛИНО | 1590 | 1990 | 4190 | 2690 |
ВИТИНО | 1490 | 1790 | 5690 | 2990 |
ГАСПРА | 1497 | 1797 | 5199 | 2597 |
ГЕНИЧЕСК | 2720 | 3390 | 6790 | 5090 |
ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ | 1797 | 2097 | 5990 | 2797 |
ГУРЗУФ | 1197 | 1497 | 5490 | 2197 |
ГУРЗУФ (АРТЕК) | 1197 | 1497 | 4790 | 2197 |
ДАНИЛОВКА | 1197 | 1497 | 4790 | 2190 |
ДЖАНКОЙ | 1690 | 1990 | 4990 | 2490 |
ЕВПАТОРИЯ | 997 | 1197 | 4590 | 1697 |
ЗАОЗЕРНОЕ | 1197 | 1397 | 4990 | 1897 |
ЗЕЛЕНОГОРЬЕ | 2290 | 2690 | 6990 | 3490 |
ЗОЛОТОЕ (КЕРЧЬ) | 3297 | 3597 | 9990 | 4597 |
КАЗАНТИП (ПОПОВКА) | 1597 | 1797 | 4999 | 2397 |
КАНАКА | 2190 | 2890 | 5290 | 3490 |
КАСТРОПОЛЬ | 1797 | 2097 | 6190 | 3097 |
КАЦИВЕЛИ | 1697 | 1997 | 5690 | 2797 |
КАЧА | 1297 | 1497 | 4799 | 2297 |
КЕРЧЬ | 2797 | 3197 | 8790 | 4197 |
КЕРЧЬ (ГЕРОЕВКА) | 3297 | 3697 | 8999 | 4797 |
КЕРЧЬ (ПОРТ КРЫМ) | 2897 | 3297 | 9490 | 4497 |
КИКЕНЕИЗ | 1897 | 2097 | 6997 | 2997 |
КОКТЕБЕЛЬ | 1597 | 1897 | 5599 | 2597 |
КОРЕИЗ | 1497 | 1797 | 5399 | 2597 |
КРАСНЫЕ ПЕЩЕРЫ | 990 | 890 | 2899 | 1490 |
КУРОРТНОЕ (БЕЛОГ. Р-Н) | 990 | 1290 | 1999 | 1490 |
КУРОРТНОЕ (КЕРЧЬ) | 3097 | 3497 | 9990 | 4797 |
КУРОРТНОЕ (ЛЕНИН. Р-Н) | 3290 | 3599 | 9599 | 5197 |
КУРОРТНОЕ (ФЕОДОС. Р-Н) | 1997 | 2199 | 5999 | 3097 |
КУРОРТНОЕ (ЩЕБЕТОВКА) | 2097 | 2297 | 6990 | 3590 |
КУРПАТЫ | 1597 | 1897 | 5190 | 2597 |
ЛАВРОВОЕ | 1490 | 1890 | 3490 | 2190 |
ЛАЗУРНОЕ | 1190 | 1390 | 3690 | 2290 |
ЛАСПИ | 1797 | 2097 | 4499 | 2797 |
ЛЕНИНО | 2697 | 2990 | 7690 | 4590 |
ЛИВАДИЯ | 1297 | 1597 | 5590 | 2297 |
МАЛОРЕЧЕНСКОЕ | 1690 | 2190 | 5999 | 3090 |
МАССАНДРА | 1197 | 1497 | 4790 | 2197 |
МЕЖВОДНОЕ | 2497 | 2797 | 5999 | 3777 |
МЕЛЛАС | 1797 | 2097 | 5990 | 2897 |
МИРНЫЙ (КАЗАНТИП) | 1597 | 1797 | 4900 | 2497 |
МИСХОР | 1497 | 1797 | 5399 | 2497 |
МОРСКОЕ | 1997 | 2297 | 6290 | 3097 |
МРАМОРНЫЕ ПЕЩЕРЫ | 990 | 790 | 1999 | 1999 |
МРИЯ РЕЗОРТ СКК | 1597 | 1897 | 5590 | 2597 |
МЫСОВОЕ (ЩЕЛКИНО) | 2897 | 3297 | 8990 | 4597 |
НАУЧНЫЙ | 1190 | 1390 | 2790 | 1890 |
НИЖНЕГОРСКОЕ | 1990 | 2290 | 7690 | 2990 |
НИЖНЯЯ ОРЕАНДА | 1597 | 1897 | 5190 | 2597 |
НИКИТА | 1297 | 1597 | 3590 | 2597 |
НИКОЛАЕВКА | 1297 | 1497 | 3890 | 1897 |
НИКОЛАЕВКА (УКРАИНА) | 3090 | 3790 | 6590 | 6590 |
НОВООЗЕРНОЕ | 1980 | 2390 | 5590 | 2990 |
НОВООТРАДНОЕ | 3297 | 3697 | 9990 | 5390 |
НОВОФЕДОРОВКА | 1297 | 1497 | 2899 | 1999 |
НОВЫЙ СВЕТ | 1797 | 1997 | 5999 | 2890 |
ОКУНЕВКА | 2497 | 2897 | 9990 | 3090 |
ОЛЕНЕВКА | 2590 | 3390 | 8799 | 5090 |
ОЛИВА | 1790 | 2090 | 9990 | 2990 |
ОПОЛЗНЕВОЕ (МРИЯ РЕЗОРТ)) | 1597 | 1897 | 5999 | 2597 |
ОРДЖОНИКИДЗЕ | 1797 | 1997 | 5890 | 2697 |
ОРЛИНОЕ | 1890 | 2190 | 5990 | 2990 |
ОРЛОВКА | 1297 | 1497 | 4599 | 2297 |
ОТРАДНОЕ | 1197 | 1497 | 5290 | 2197 |
ПАРКОВОЕ | 1797 | 2097 | 5199 | 2897 |
ПАРТЕНИТ | 1197 | 1497 | 4599 | 2197 |
ПЕСОЧНОЕ (ЩЕЛКИНО) | 3397 | 3797 | 8890 | 6597 |
ПЕСЧАНОЕ | 1197 | 1397 | 2790 | 1997 |
ПОНИЗОВКА (СКК МРИЯ) | 1597 | 1897 | 5590 | 2597 |
ПОПОВКА | 1597 | 1797 | 4990 | 2497 |
ПРИБРЕЖНОЕ (САКИ) | 997 | 1197 | 3399 | 1597 |
ПРИВЕТНОЕ | 1990 | 2390 | 5799 | 3590 |
РАЗДОЛЬНОЕ | 2190 | 2490 | 6990 | 3190 |
РЫБАЧЬЕ | 1690 | 2090 | 5799 | 4499 |
САКИ | 897 | 997 | 2490 | 1597 |
САКИ (ПОЛТАВА) | 997 | 1197 | 2750 | 1590 |
САНАТОРНОЕ | 1890 | 2090 | 7990 | 2990 |
САТЕРА | 1550 | 1690 | 3350 | 2490 |
СЕВАСТОПОЛЬ (ГАГАР. Р-Н) | 1397 | 1597 | 6190 | 2297 |
СЕВАСТОПОЛЬ (ГОЛЛАНДИЯ) | 1197 | 1497 | 6190 | 2397 |
СЕВАСТОПОЛЬ (ЛЕНИН. Р-Н) | 1297 | 1497 | 6190 | 2297 |
СЕВАСТОПОЛЬ (ЛЮБИМОВКА) | 1297 | 1497 | 4599 | 2297 |
СЕВАСТОПОЛЬ (РАДИОГОРКА) | 1297 | 1497 | 6190 | 2297 |
СЕВАСТОПОЛЬ (УЧКУЕВКА ) | 1297 | 1497 | 6190 | 2197 |
СЕВАСТОПОЛЬ (ФИОЛЕНТ) | 1497 | 1697 | 6190 | 2497 |
СЕМИДВОРЬЕ | 1397 | 1697 | 4480 | 2497 |
СИМЕИЗ | 1597 | 1897 | 6190 | 2597 |
СИМФЕРОПОЛЬ | 597 | 697 | 1590 | 1197 |
СОКОЛИНОЕ | 1790 | 2190 | 3890 | 2990 |
СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА | 1920 | 2390 | 5799 | 3690 |
СОЛНЕЧНОГОРСКОЕ | 1690 | 2190 | 5590 | 3399 |
СОТЕРА | 1490 | 1790 | 4290 | 2490 |
СТАРЫЙ КРЫМ | 1697 | 1997 | 5599 | 2797 |
СУДАК | 1597 | 1897 | 6190 | 2597 |
УГЛОВОЕ | 1490 | 1790 | 3799 | 2390 |
УТЁС | 1097 | 1297 | 3890 | 1997 |
ФЕОДОСИЯ | 1597 | 1897 | 6190 | 2597 |
ФЕОДОСИЯ (ПРИМОРСКИЙ) | 1897 | 2197 | 6199 | 2897 |
ФЕОДОСИЯ (БЕРЕГОВОЕ) | 1697 | 2097 | 6190 | 2697 |
ФОРОС | 1697 | 1997 | 5600 | 2797 |
ФРУНЗЕ | 1489 | 1890 | 5490 | 2990 |
ХЕРСОН (УКРАИНА) | 6290 | 7990 | 1990 | 9900 |
ЧЕРНОМОРСКОЕ | 2390 | 2790 | 7990 | 4190 |
ЧОНГАР | 2190 | 2590 | 5200 | 3890 |
ШТОРМОВОЕ | 1590 | 1890 | 4799 | 2550 |
ЩЕБЕТОВКА | 1897 | 2097 | 7690 | 2897 |
ЩЕЛКИНО | 2697 | 2997 | 8999 | 4197 |
ЩЕЛКИНО (АЗОВСКИЙ) | 3197 | 3497 | 8999 | 4997 |
ЯЛТА | 1197 | 1497 | 4997 | 2197 |
#Такси_по_Крыму_из_аэропорта_Симферополя #Такси_в_аэропорт_дешево #Стоимость_такси_в_аэропорт #Такси_Севастополь_аэропорт_цена #Стоит_такси_аэропорт_Симферополь #Заказ_такси_в_аэропорт #Вызвать_такси_в_аэропорт #Такси_Севастополь_Симферополь_аэропорт_цена #Такси_Керчь_Симферополь_аэропорт #Такси_аэропорт_Гаспра #Такси_аэропорт_Гурзуфа #Такси_Гаспра_Симферополь_аэропорт #Такси_Алупка_аэропорт #Такси_новый_свет_Симферополь_аэропорт #Такси_Партенит_аэропорт #Такси_Симферополь_аэропорт_недорого #Такси_аэропорт_Симферополь_судак_цена #Заказать_такси_в_Симферополе_из_аэропорта #Сколько_стоит_такси_из_аэропорта